FPL PRICE WATCH · CLASSIC
价格涨跌
用官方现价追踪每次变化,为预算和转会留出余地。
适用于 Classic。表中涨跌来自连续官方观测;发生时间在两次成功采集之间。Draft 使用选秀、豁免和交易。
已记录的价格变化
358 条 · 最多显示最近 100 条| 球员 | 前价 | 现价 | 变化 | 发现时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| Barnes纽卡斯尔 · 中场 · GW11 | £6.1m | £6.0m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/18 08:00前次观测 11/18 07:50 |
| J.Fletcher曼联 · 中场 · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/17 08:00前次观测 11/17 07:50 |
| Mingueza水晶宫 · 后卫 · GW11 | £4.3m | £4.2m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/17 08:00前次观测 11/17 07:50 |
| Cook伯恩茅斯 · 中场 · GW11 | £5.0m | £4.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/17 08:00前次观测 11/17 07:50 |
| Hamer考文垂 · 中场 · GW11 | £5.3m | £5.2m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/16 08:00前次观测 11/16 07:50 |
| Frimpong利物浦 · 后卫 · GW11 | £5.2m | £5.1m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/15 08:10前次观测 11/15 08:00 |
| Konsa阿森纳 · 后卫 · GW11 | £4.8m | £4.9m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/15 08:10前次观测 11/15 08:00 |
| Steele布莱顿 · 门将 · GW11 | £4.0m | £3.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/15 08:10前次观测 11/15 08:00 |
| Roefs桑德兰 · 门将 · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/14 08:00前次观测 11/14 07:50 |
| Steur纽卡斯尔 · 中场 · GW11 | £4.8m | £4.7m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/12 08:10前次观测 11/12 08:00 |
| Amass曼联 · 后卫 · GW11 | £4.0m | £3.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/11 08:00前次观测 11/11 07:50 |
| Verbruggen布莱顿 · 门将 · GW11 | £4.6m | £4.7m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/11 08:00前次观测 11/11 07:50 |
| Dewsbury-Hall埃弗顿 · 中场 · GW11 | £6.6m | £6.7m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/11 08:00前次观测 11/11 07:50 |
| Madjo阿斯顿维拉 · 前锋 · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/10 08:00前次观测 11/10 07:50 |
| Wharton水晶宫 · 中场 · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/10 08:00前次观测 11/10 07:50 |
| Doucouré水晶宫 · 中场 · GW11 | £4.8m | £4.7m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/10 08:00前次观测 11/10 07:50 |
| Anderson曼城 · 中场 · GW11 | £6.3m | £6.2m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/10 08:00前次观测 11/10 07:50 |
| Wilson利兹联 · 中场 · GW11 | £6.2m | £6.1m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/10 08:00前次观测 11/10 07:50 |
| Yalcouyé布莱顿 · 中场 · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Vuskovic布莱顿 · 后卫 · GW11 | £5.2m | £5.3m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Tutierov桑德兰 · 中场 · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Zambrano赫尔城 · 中场 · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Emersonn伊普斯维奇 · 前锋 · GW11 | £5.5m | £5.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Gvardiol曼城 · 后卫 · GW11 | £5.7m | £5.6m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| João Pedro切尔西 · 前锋 · GW11 | £7.7m | £7.6m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Van Hecke热刺 · 后卫 · GW11 | £5.0m | £5.1m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| De Cuyper布莱顿 · 后卫 · GW11 | £5.4m | £5.5m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Aït-Nouri曼城 · 后卫 · GW11 | £5.2m | £5.1m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Mehmeti伊普斯维奇 · 中场 · GW11 | £4.8m | £4.7m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| F.Kadıoğlu布莱顿 · 后卫 · GW11 | £4.4m | £4.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Isak利物浦 · 前锋 · GW11 | £9.2m | £9.3m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Berge富勒姆 · 中场 · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Donnarumma曼城 · 门将 · GW11 | £5.5m | £5.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Dowell赫尔城 · 中场 · GW11 | £4.4m | £4.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Brooks伯恩茅斯 · 中场 · GW11 | £5.0m | £4.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/09 08:00前次观测 11/09 07:50 |
| Fernandez-Pardo纽卡斯尔 · 前锋 · GW11 | £5.9m | £5.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Herrington赫尔城 · 后卫 · GW11 | £4.0m | £3.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Mateo Joseph利兹联 · 前锋 · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| N.Jackson阿斯顿维拉 · 前锋 · GW11 | £7.0m | £7.1m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Lacroix切尔西 · 后卫 · GW11 | £5.9m | £5.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Muñoz诺丁汉森林 · 后卫 · GW11 | £5.3m | £5.2m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Saka阿森纳 · 中场 · GW11 | £9.5m | £9.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Dalot曼联 · 后卫 · GW11 | £4.8m | £4.7m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Tavernier伯恩茅斯 · 中场 · GW11 | £6.6m | £6.7m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| B.Fernandes曼联 · 中场 · GW11 | £11.7m | £11.6m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Pope纽卡斯尔 · 门将 · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/08 08:00前次观测 11/08 07:50 |
| Kusi-Asare富勒姆 · 前锋 · GW11 | £4.4m | £4.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Diouf布伦特福德 · 后卫 · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Bahoya利兹联 · 中场 · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Barry埃弗顿 · 前锋 · GW11 | £5.6m | £5.7m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Schade布伦特福德 · 中场 · GW11 | £6.2m | £6.1m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Ayari布莱顿 · 中场 · GW11 | £5.4m | £5.5m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Hall纽卡斯尔 · 后卫 · GW11 | £5.3m | £5.2m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Dedić纽卡斯尔 · 后卫 · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Delap诺丁汉森林 · 前锋 · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Araujo利物浦 · 后卫 · GW11 | £5.4m | £5.5m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Evanilson伯恩茅斯 · 前锋 · GW11 | £6.4m | £6.5m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Clarke伊普斯维奇 · 中场 · GW11 | £5.3m | £5.2m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Okafor利兹联 · 中场 · GW11 | £5.8m | £5.7m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Gabriel阿森纳 · 后卫 · GW11 | £8.0m | £8.1m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Wissa纽卡斯尔 · 前锋 · GW11 | £6.0m | £5.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Rice阿森纳 · 中场 · GW11 | £7.4m | £7.5m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Mukiele桑德兰 · 后卫 · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Calvert-Lewin利兹联 · 前锋 · GW11 | £6.1m | £6.0m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Tielemans曼联 · 中场 · GW11 | £5.7m | £5.6m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Xhaka桑德兰 · 中场 · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Wilson布伦特福德 · 前锋 · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Groß布莱顿 · 中场 · GW11 | £6.2m | £6.3m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/07 08:00前次观测 11/07 07:50 |
| Manzambi阿斯顿维拉 · 中场 · GW10 | £6.1m | £6.2m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/06 08:00前次观测 11/06 07:50 |
| Hill伯恩茅斯 · 后卫 · GW10 | £5.5m | £5.6m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/06 08:00前次观测 11/06 07:50 |
| Strand Larsen水晶宫 · 前锋 · GW10 | £6.0m | £5.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/06 08:00前次观测 11/06 07:50 |
| Tutierov桑德兰 · 中场 · GW10 | £5.0m | £4.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/05 08:10前次观测 11/05 08:00 |
| Gibbs-White诺丁汉森林 · 中场 · GW10 | £7.9m | £7.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/05 08:10前次观测 11/05 08:00 |
| Rodon利兹联 · 后卫 · GW10 | £4.3m | £4.2m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/05 08:10前次观测 11/05 08:00 |
| Maguire曼联 · 后卫 · GW10 | £4.7m | £4.6m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/05 08:10前次观测 11/05 08:00 |
| Kayode布伦特福德 · 后卫 · GW10 | £4.6m | £4.5m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Fofana桑德兰 · 中场 · GW10 | £5.5m | £5.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Sávio热刺 · 中场 · GW10 | £6.5m | £6.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Guessand水晶宫 · 中场 · GW10 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Silva伯恩茅斯 · 后卫 · GW10 | £5.0m | £5.1m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Thiaw纽卡斯尔 · 后卫 · GW10 | £5.0m | £4.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| McAteer伊普斯维奇 · 中场 · GW10 | £4.4m | £4.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Kudus热刺 · 中场 · GW10 | £6.5m | £6.6m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Rogers切尔西 · 中场 · GW10 | £8.1m | £8.2m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Ömür赫尔城 · 中场 · GW10 | £4.9m | £4.8m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Konsa阿森纳 · 后卫 · GW10 | £4.7m | £4.8m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Aina诺丁汉森林 · 后卫 · GW10 | £4.3m | £4.2m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/04 08:00前次观测 11/04 07:50 |
| Gonzalo富勒姆 · 前锋 · GW10 | £6.0m | £5.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/03 08:00前次观测 11/03 07:50 |
| Barco切尔西 · 中场 · GW10 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/03 08:00前次观测 11/03 07:50 |
| Mosquera阿森纳 · 后卫 · GW10 | £5.2m | £5.1m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/03 08:00前次观测 11/03 07:50 |
| Lucky利物浦 · 后卫 · GW10 | £4.0m | £3.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/02 08:10前次观测 11/02 08:00 |
| Lewis-Skelly阿森纳 · 中场 · GW10 | £5.4m | £5.3m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/02 08:10前次观测 11/02 08:00 |
| McNair赫尔城 · 后卫 · GW10 | £4.0m | £3.9m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/02 08:10前次观测 11/02 08:00 |
| Furo布伦特福德 · 前锋 · GW10 | £4.5m | £4.4m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/01 08:00前次观测 11/01 07:50 |
| King富勒姆 · 中场 · GW10 | £5.6m | £5.5m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/01 08:00前次观测 11/01 07:50 |
| Belloumi赫尔城 · 中场 · GW10 | £5.2m | £5.3m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/01 08:00前次观测 11/01 07:50 |
| N.Jackson阿斯顿维拉 · 前锋 · GW10 | £6.9m | £7.0m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/01 08:00前次观测 11/01 07:50 |
| Igor Jesus诺丁汉森林 · 前锋 · GW10 | £5.7m | £5.6m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/01 08:00前次观测 11/01 07:50 |
| João Pedro切尔西 · 前锋 · GW10 | £7.8m | £7.7m | −£0.1m跌价 · 官方确认 | 11/01 08:00前次观测 11/01 07:50 |
| Van Hecke热刺 · 后卫 · GW10 | £4.9m | £5.0m | +£0.1m涨价 · 官方确认 | 11/01 08:00前次观测 11/01 07:50 |
来源:FPL 官方公开数据 · 每 10 分钟检查 · 网络失败时保留上次成功数据。
