FPL PRICE WATCH · CLASSIC
Price changes
Track official price changes to plan your budget and transfers.
Applies to Classic. Changes compare consecutive official observations; the change occurred between successful checks. Draft uses a draft, waivers and trades.
Recorded price changes
358 changes · Latest 100 shown| Player | Previous | Current | Change | Detected (Beijing) |
|---|---|---|---|---|
| BarnesNewcastle United · MID · GW11 | £6.1m | £6.0m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/18 08:00Previous check 11/18 07:50 |
| J.FletcherManchester United · MID · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/17 08:00Previous check 11/17 07:50 |
| MinguezaCrystal Palace · DEF · GW11 | £4.3m | £4.2m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/17 08:00Previous check 11/17 07:50 |
| CookBournemouth · MID · GW11 | £5.0m | £4.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/17 08:00Previous check 11/17 07:50 |
| HamerCoventry City · MID · GW11 | £5.3m | £5.2m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/16 08:00Previous check 11/16 07:50 |
| FrimpongLiverpool · DEF · GW11 | £5.2m | £5.1m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/15 08:10Previous check 11/15 08:00 |
| KonsaArsenal · DEF · GW11 | £4.8m | £4.9m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/15 08:10Previous check 11/15 08:00 |
| SteeleBrighton · GKP · GW11 | £4.0m | £3.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/15 08:10Previous check 11/15 08:00 |
| RoefsSunderland · GKP · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/14 08:00Previous check 11/14 07:50 |
| SteurNewcastle United · MID · GW11 | £4.8m | £4.7m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/12 08:10Previous check 11/12 08:00 |
| AmassManchester United · DEF · GW11 | £4.0m | £3.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/11 08:00Previous check 11/11 07:50 |
| VerbruggenBrighton · GKP · GW11 | £4.6m | £4.7m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/11 08:00Previous check 11/11 07:50 |
| Dewsbury-HallEverton · MID · GW11 | £6.6m | £6.7m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/11 08:00Previous check 11/11 07:50 |
| MadjoAston Villa · FWD · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/10 08:00Previous check 11/10 07:50 |
| WhartonCrystal Palace · MID · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/10 08:00Previous check 11/10 07:50 |
| DoucouréCrystal Palace · MID · GW11 | £4.8m | £4.7m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/10 08:00Previous check 11/10 07:50 |
| AndersonManchester City · MID · GW11 | £6.3m | £6.2m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/10 08:00Previous check 11/10 07:50 |
| WilsonLeeds United · MID · GW11 | £6.2m | £6.1m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/10 08:00Previous check 11/10 07:50 |
| YalcouyéBrighton · MID · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| VuskovicBrighton · DEF · GW11 | £5.2m | £5.3m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| TutierovSunderland · MID · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| ZambranoHull City · MID · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| EmersonnIpswich Town · FWD · GW11 | £5.5m | £5.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| GvardiolManchester City · DEF · GW11 | £5.7m | £5.6m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| João PedroChelsea · FWD · GW11 | £7.7m | £7.6m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| Van HeckeTottenham Hotspur · DEF · GW11 | £5.0m | £5.1m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| De CuyperBrighton · DEF · GW11 | £5.4m | £5.5m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| Aït-NouriManchester City · DEF · GW11 | £5.2m | £5.1m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| MehmetiIpswich Town · MID · GW11 | £4.8m | £4.7m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| F.KadıoğluBrighton · DEF · GW11 | £4.4m | £4.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| IsakLiverpool · FWD · GW11 | £9.2m | £9.3m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| BergeFulham · MID · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| DonnarummaManchester City · GKP · GW11 | £5.5m | £5.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| DowellHull City · MID · GW11 | £4.4m | £4.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| BrooksBournemouth · MID · GW11 | £5.0m | £4.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/09 08:00Previous check 11/09 07:50 |
| Fernandez-PardoNewcastle United · FWD · GW11 | £5.9m | £5.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| HerringtonHull City · DEF · GW11 | £4.0m | £3.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| Mateo JosephLeeds United · FWD · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| N.JacksonAston Villa · FWD · GW11 | £7.0m | £7.1m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| LacroixChelsea · DEF · GW11 | £5.9m | £5.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| MuñozNottingham Forest · DEF · GW11 | £5.3m | £5.2m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| SakaArsenal · MID · GW11 | £9.5m | £9.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| DalotManchester United · DEF · GW11 | £4.8m | £4.7m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| TavernierBournemouth · MID · GW11 | £6.6m | £6.7m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| B.FernandesManchester United · MID · GW11 | £11.7m | £11.6m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| PopeNewcastle United · GKP · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/08 08:00Previous check 11/08 07:50 |
| Kusi-AsareFulham · FWD · GW11 | £4.4m | £4.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| DioufBrentford · DEF · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| BahoyaLeeds United · MID · GW11 | £4.9m | £4.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| BarryEverton · FWD · GW11 | £5.6m | £5.7m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| SchadeBrentford · MID · GW11 | £6.2m | £6.1m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| AyariBrighton · MID · GW11 | £5.4m | £5.5m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| HallNewcastle United · DEF · GW11 | £5.3m | £5.2m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| DedićNewcastle United · DEF · GW11 | £4.5m | £4.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| DelapNottingham Forest · FWD · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| AraujoLiverpool · DEF · GW11 | £5.4m | £5.5m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| EvanilsonBournemouth · FWD · GW11 | £6.4m | £6.5m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| ClarkeIpswich Town · MID · GW11 | £5.3m | £5.2m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| OkaforLeeds United · MID · GW11 | £5.8m | £5.7m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| GabrielArsenal · DEF · GW11 | £8.0m | £8.1m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| WissaNewcastle United · FWD · GW11 | £6.0m | £5.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| RiceArsenal · MID · GW11 | £7.4m | £7.5m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| MukieleSunderland · DEF · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| Calvert-LewinLeeds United · FWD · GW11 | £6.1m | £6.0m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| TielemansManchester United · MID · GW11 | £5.7m | £5.6m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| XhakaSunderland · MID · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| WilsonBrentford · FWD · GW11 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| GroßBrighton · MID · GW11 | £6.2m | £6.3m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/07 08:00Previous check 11/07 07:50 |
| ManzambiAston Villa · MID · GW10 | £6.1m | £6.2m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/06 08:00Previous check 11/06 07:50 |
| HillBournemouth · DEF · GW10 | £5.5m | £5.6m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/06 08:00Previous check 11/06 07:50 |
| Strand LarsenCrystal Palace · FWD · GW10 | £6.0m | £5.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/06 08:00Previous check 11/06 07:50 |
| TutierovSunderland · MID · GW10 | £5.0m | £4.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/05 08:10Previous check 11/05 08:00 |
| Gibbs-WhiteNottingham Forest · MID · GW10 | £7.9m | £7.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/05 08:10Previous check 11/05 08:00 |
| RodonLeeds United · DEF · GW10 | £4.3m | £4.2m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/05 08:10Previous check 11/05 08:00 |
| MaguireManchester United · DEF · GW10 | £4.7m | £4.6m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/05 08:10Previous check 11/05 08:00 |
| KayodeBrentford · DEF · GW10 | £4.6m | £4.5m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| FofanaSunderland · MID · GW10 | £5.5m | £5.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| SávioTottenham Hotspur · MID · GW10 | £6.5m | £6.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| GuessandCrystal Palace · MID · GW10 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| SilvaBournemouth · DEF · GW10 | £5.0m | £5.1m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| ThiawNewcastle United · DEF · GW10 | £5.0m | £4.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| McAteerIpswich Town · MID · GW10 | £4.4m | £4.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| KudusTottenham Hotspur · MID · GW10 | £6.5m | £6.6m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| RogersChelsea · MID · GW10 | £8.1m | £8.2m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| ÖmürHull City · MID · GW10 | £4.9m | £4.8m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| KonsaArsenal · DEF · GW10 | £4.7m | £4.8m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| AinaNottingham Forest · DEF · GW10 | £4.3m | £4.2m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/04 08:00Previous check 11/04 07:50 |
| GonzaloFulham · FWD · GW10 | £6.0m | £5.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/03 08:00Previous check 11/03 07:50 |
| BarcoChelsea · MID · GW10 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/03 08:00Previous check 11/03 07:50 |
| MosqueraArsenal · DEF · GW10 | £5.2m | £5.1m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/03 08:00Previous check 11/03 07:50 |
| LuckyLiverpool · DEF · GW10 | £4.0m | £3.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/02 08:10Previous check 11/02 08:00 |
| Lewis-SkellyArsenal · MID · GW10 | £5.4m | £5.3m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/02 08:10Previous check 11/02 08:00 |
| McNairHull City · DEF · GW10 | £4.0m | £3.9m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/02 08:10Previous check 11/02 08:00 |
| FuroBrentford · FWD · GW10 | £4.5m | £4.4m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/01 08:00Previous check 11/01 07:50 |
| KingFulham · MID · GW10 | £5.6m | £5.5m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/01 08:00Previous check 11/01 07:50 |
| BelloumiHull City · MID · GW10 | £5.2m | £5.3m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/01 08:00Previous check 11/01 07:50 |
| N.JacksonAston Villa · FWD · GW10 | £6.9m | £7.0m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/01 08:00Previous check 11/01 07:50 |
| Igor JesusNottingham Forest · FWD · GW10 | £5.7m | £5.6m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/01 08:00Previous check 11/01 07:50 |
| João PedroChelsea · FWD · GW10 | £7.8m | £7.7m | −£0.1mPrice fall · Officially confirmed | 11/01 08:00Previous check 11/01 07:50 |
| Van HeckeTottenham Hotspur · DEF · GW10 | £4.9m | £5.0m | +£0.1mPrice rise · Officially confirmed | 11/01 08:00Previous check 11/01 07:50 |
Source:Official public FPL data · Checked every 10 minutes · Last successful data is retained if the network fails.
